Entwicklung garantierter Rechenzins bei österreichischen Lebensversicherungen 1997-2011
In den letzten Jahren ist die garantierte Verzinsung bei klassischen Lebensversicherungen gesunken.
Bestehende Verträge mit einer hohen Garantieverzinsung (Rechnungszins) bieten den Verteil der höheren Garantieverzinsung bis zum Laufzeitende.
Die zugewiesenen Gewinnanteile sind ebenfalls gesichert.
Prämienfreistellungen oder Rückkäufe sind gerade bei einer höheren Garantieverzinsung nicht empfehlenswert.
Auch für die Indexerhöhungen gilt der höhere Rechnungszins.
Bei echten Rentenversicherungen sind oft die besseren Rechnungsgrundlagen für die Rentenberechnung garantiert, d.h. es ist weniger Barwert für eine gewisse Rente erforderlich (bei garantierten Sterbetafeln).
Entwicklung garantierter Rechnungszins + Gesamtverzinsung einer großen österreichischen Versicherung. | |||
garantierter Rechenzins | Zinsgewinn | Gesamtverzinsung | |
1997 | 3,00% | 3,75% | 6,75% |
1998 | 3,00% | 3,75% | 6,75% |
1999 | 3,00% | 3,50% | 6,50% |
2000 | 3,00% | 3,50% | 6,50% |
2001 | 3,00% | 3,25% | 6,25% |
2002 | 3,00% | 2,00% | 5,00% |
2003 | 3,00% | 1,25% | 4,25% |
2004 | 2,75% | 1,25% | 4,00% |
2005 | 2,75% | 1,25% | 4,00% |
2006 | 2,25% | 2,00% | 4,25% |
2007 | 2,25% | 2,00% | 4,25% |
2008 | 2,25% | 2,35% | 4,60% |
2009 | 2,25% | 2,00% | 4,25% |
2010 | 2,25% | 1,75% | 4,00% |
ab 4/2011 | 2,00% | 1,75% | 3,75% |
——————————————————————————————————————————
Individuelle Fragen beantworte ich Ihnen gerne telefonisch unter 0664-1007211 oder per Email unter info@herbert-tiefenthaler.at!