Gewinnerkonzepte empfiehlt Nutzung des Gewinnfreibetrags.
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über mögliche §14 EStG Fonds:
——————————————————————————————————————————
FONDSNAME | ISIN | Währung | AA | Risikoprofil |
——————————————————————————————————————————
Mischfonds / ausgewogen | ||||
C-Quadrat Arts Total Return Vorsorge T | AT0000A02PE1 | EUR | 5,00% | gesteigert |
C-Quadrat Arts Total Return Vorsorge A | AT0000789821 | EUR | 5,00% | gesteigert |
Volksbank-Smile | AT0000640198 | EUR | 3,50% | mäßig |
Pioneer Fc. Austria-Global Mix 50T | AT0000600382 | EUR | 3,50% | mäßig |
Top Fonds IV T | AT0000703111 | EUR | 3,50% | mäßig |
Managed Profit Plus T | AT0000A06VC4 | EUR | 5,00% | mäßig |
Managed Profit Plus A | AT0000A06VB6 | EUR | 5,00% | mäßig |
——————————————————————————————————————————
Mischfonds / anleiheorientiert | ||||
Hypo PF Ausgewogen EUR T | AT0000611132 | EUR | 3,50% | mäßig |
ESPA Portfolio Balanced 30 T | AT0000A09R60 | EUR | 3,50% | mäßig |
BAWAG P.S.K. Mix Ausgewogen T | AT0000738281 | EUR | 3,00% | mäßig |
C-Quadrat Active Conservative T | AT0000818166 | EUR | 5,00% | mäßig |
Pioneer Fd. Austria-Master Fonds tradit. T | AT0000801071 | EUR | 3,00% | mäßig |
Apollo Konservativ | AT0000708755 | EUR | 5,25% | mäßig |
——————————————————————————————————————————
Immobilienfonds / real | ||||
CPB Real Estate T | AT0000615158 | EUR | 3,00% | mäßig |
Real Invest Austria T | AT0000634365 | EUR | 3,00% | mäßig |
CS Euroreal | DE0009805002 | EUR | 5,00% | mäßig |
——————————————————————————————————————————
Geldmarktnahe Werte | ||||
Spängler Short Term Euro T | AT0000817952 | EUR | 0,50% | mäßig |
——————————————————————————————————————————
Anleihen Unternehmen | ||||
ESPA Bond Euro Corporate T | AT0000724224 | EUR | 3,50% | mäßig |
——————————————————————————————————————————
Anleihen Staaten | ||||
Pioneer Fd. Austria-Trend Bond T | AT0000706593 | EUR | 3,00% | mäßig |
INVESCO Emerging Markets Bond Fund II A | AT0000837091 | EUR | 5,00% | gesteigert |
INVESCO Emerging Markets Bond Fund II T | AT0000634290 | EUR | 5,00% | gesteigert |
——————————————————————————————————————————
Anleihen gemischt | ||||
Hypo Europa Bond T | AT0000611140 | EUR | 2,50% | mäßig |
Avantgarde Global Bond Fonds | AT0000744214 | EUR | 5,00% | mäßig |
BAWAG P.S.K. Securo Rent T | AT0000810403 | EUR | 2,50% | mäßig |
Allianz-Invest Vorsorgefonds | AT0000721360 | EUR | 2,50% | mäßig |
Spängler Spartrust M T | AT0000817960 | EUR | 2,50% | mäßig |
——————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————
Sie möchten eine unabhängige Meinung?
In meiner Tätigkeit habe ich viel mit Banken zu tun. Sie können von meiner Erfahrung profitieren. Individuelle Fragen beantworte ich Ihnen gerne telefonisch unter 0664-1007211 oder per Email unter info@herbert-tiefenthaler.at!